XCMG XP303 luchtbandwals 30 ton bandenwals te koop

Korte beschrijving:

Hoofdparameter:

Bedrijfsgewicht: 30 ton

Trommelbreedte: 2365 mm

 

Gedetailleerde configuratie

* SC8D175.2G2B1-motor

* Met functie van purling

* Stuurcabine met airconditioning uitgerust


Product detail

Productlabels

Voordelen

Keur goede merkmotor, pomp goed.Geweldige werkprestaties.

Comfortabele stuurcabine, eenvoudig te bedienen. Gemakkelijk te onderhouden.

Optionele onderdelen

*Oliespray

*Achteruitrijcamera

Parameters

Model

Eenheid

XCMG XP303

XCMG XP303S

XCMG XP303K

min.werkgewicht kg 15000 15000 15000
Max.werkgewicht kg 30300 30300 30300
Asbelasting, wielen kg 1100 1100 1100
Statische lineaire belasting kg 11000 11000 11000
Theoretische hellingsgraad % 20 20 20
min.draaiende externe straal mm 7620 7620 7620
min.bodemvrijheid mm 300 300 300
Band overlap hoeveelheid mm 70 70 70
Zwenkbereik voorwiel mm ±50 ±50 ±50
Verdichtingsbreedte mm 2365 2365 2365
Gronddruk kPa 200 ~ 545 200 ~ 545 200~460
Wielbasis mm 2750 2360 2750
Reis snelheid km/u 0~8 0~8 0~8
  km/u 0~16 0~16 0~16
Banden specificatie   11.00-20   11.00-20
Loopvlak van de band   Zacht 13/80-20 Zacht
Banden bedrag   Voor 4 achter 5 Voor 4 achter 5 Voor 55 achter 6
Motor model   SC8D175.2G2B1 SC8D175.2G2B1 SC8D156.2G2B1
Nominale snelheid omw/min 2000 2000 2000
Nominaal vermogen kw 132 132 132
Olieverbruik motor g/kW•u 205 205 205
Capaciteit watertank L 1100 1100 1100
Capaciteit hydraulische olietank L 100 120 100
Brandstof tank capaciteit L 180 180 180

  • Vorig:
  • Volgende:

  • Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons op