Hot Sale1.5t Mini Road Roller XCMG XMR15S Prijs
Voordelen
Adopteer topmerkmotor, pomp, trillager. Geweldige werkprestaties.
Hoge trillingsfrequentie zorgt voor een goed effect van verdichting
Gemakkelijk te verdichten, zelfs langs de weg
Parameters
Item | XCMG XMR15S |
Bedrijfsgewicht (kg) | 1600 |
Belasting op voorste trommel (kg) | 800 |
Belasting op achterwielen (kg) | 800 |
Statische lineaire belasting (F) (N/cm) | 88 |
Statische lineaire belasting (R) (N/cm) | 88 |
Trillingsfrequentie (Hz) | 70 |
Trillingsfrequentie (mm) | 0,4 |
Middelpuntvliedende kracht (kN) | 17 |
Trommelbreedte (mm) | 893 |
Trommeldiameter (mm) | 582 |
Snelheid (km/u) | 0~9 |
Theoretische hellingsgraad (%) | 30 |
Stuurhoek (°) | ±34° |
Zwenkhoek (°) | ±7° |
Min. draaicirkel (mm) | 2700 |
Motor | Perkins 403D-11 |
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 17.3/2600 |
Motorolieverbruik (g.kw/h) | 235 |
Inhoud brandstoftank (L) | 24 |
Inhoud hydraulische olietank (L) | 15 |
Watertank (L) | 110 |
Algemene afmetingen (L*B*H) (mm) | 2118*977*2279 |
Wielbasis (mm) | 1350 |
Minimale bodemvrijheid (mm ) | 250 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons op